總氮總磷監測儀

EZ系列線上分析儀提供水中總氮(TN)及總磷(TP)監測的多種選項。典型的應用是廢水和地表水。關於EZ系列的配置選型以及水樣前處理,請洽詢服務專員。
應用領域分類標籤:線上水質監測、環境分析、排放水連續監測系統

EZ7621:0.1 - 2 mg/L TN;0.005 - 1 mg/L TP。
EZ7632:0.25 - 5 mg/L TN;0.010 - 2 mg/L TP。
EZ7641:0.25 - 10 mg/L TN;0.005 - 1 mg/L TP。
EZ7642:0.25 - 10 mg/L TN;0.010 - 2 mg/L TP。
EZ7652:0.5 - 20 mg/L TN;0.010 - 2 mg/L TP。
EZ7653:0.5 - 20 mg/L TN;0.025 - 5 mg/L TP。
EZ7654:0.5 - 20 mg/L TN;0.05 - 10 mg/L TP。
EZ7663:2 - 50 mg/L TN;0.025 - 5 mg/L TP。
EZ7664:2 - 50 mg/L TN;0.05 - 10 mg/L TP。
EZ7665:2 - 50 mg/L TN;0.1 - 20 mg/L TP。
EZ7675:4 - 100 mg/L TN;0.1 - 20 mg/L TP。
EZ7676:4 - 100 mg/L TN;0.5 - 50 mg/L TP。
EZ7685:10 - 200 mg/L TN;0.1 - 20 mg/L TP。
EZ7686:10 - 200 mg/L TN;0.5 - 50 mg/L TP。

流路數量:1,2,4或8。
自動清洗功能。
自動校正:兩點,頻率可程式設定。
自動驗證:頻率可程式設定。
類比與/或數位通訊輸出。